Basic Info.
Certification
ECE, DOT, ISO, CCC, CE, Gcc,Soncap,BV,Label
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Non-Full Size Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
Quality Control
Internal,Third Part
Nature Rubber
Malaysia,Thailand,Indonesia
Season Type
All Season Tires
Trademark
HK, HANKONG, COUNTRY ROAD
Transport Package
Standard Export Packing
Specification
CCC,ISO/TS16949,ECE,REACH,S-MARK,DOT,GCC,Label
Product Description
China top class car tires tubes vehicle automobile tires PCR Tires
Best Chinese tires motorcycle tires uhp pcr tires radial car tires
China top brand PCR Tires SUV uhp radial car tires(12``-16``)PCR Tire Radial Tires Taxi Tires Chinese Car Tires Van Tires,
Strong Treadwear Resistance, High Anti-puncture, highway
Low Noise, Good Comfort, and Strong Manipulation
Tread design provide excellent high-speed performance and grest traction.
High lateral skid prevention capability.
Good handing stability.
High comfortably on travel, low noise emission, low fuel consumption.
Good handing and high haulage in dry and wet condition.
DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP.
All Weather Green Revolution of Tires,High Performance Safety Tyres
Radial PCR SUV Car Tires,Summer Vehicle Auto Passenger Tires
PCR Tyre Size Range:1. Car Tire (HP, UHP)
2. SUV Tire (UHP,A/T,M/T,4X4)
3. LTR Tire (Commercial,Pick Up,Van Tire)
4. Specialty Tire (RUN-FLAT, Racing Sport, Military Tire)
5. All Season Tires (Passenger Tire, All Climate AC-I)Advantage:Technology: powered by Germany,
Professonal Techincal Team with 20-43 years` experience worked
with top world enterprises in Germany and Japan.Professional Sales Team: 20 years` experience for tyre business.
Professional After-sales Team: Tracking system available.
Certificates: CCC,ISO/TS16949,DOT,ECE,Smark,Label,GCC,SONCAP,INMETRO.Size | Load Index | Speed Symbol | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Dia (mm) | Max Load | Max Pressure | Tread Depth (mm) |
Kg | LBS | Kpa | P.S.I |
155/65R13 | 73 | T | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 | 7.5 |
155/70R13 | 75 | T | 4.50B | 157 | 548 | 387 | 853 | 300 | 44 | 7.5 |
155/80R13 | 79 | T | 4.50B | 157 | 578 | 437 | 963 | 300 | 44 | 7.5 |
165/65R13 | 77 | T | 5.00B | 170 | 544 | 412 | 908 | 300 | 44 | 7.5 |
165/70R13 | 79 | T | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 | 7.8 |
165/80R13 | 83 | T | 4.50B | 165 | 594 | 487 | 1074 | 300 | 44 | 7.8 |
175/60R13 | 77 | T | 5J | 177 | 540 | 412 | 908 | 300 | 44 | 7.8 |
175/70R13 | 82 | T | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.8 |
185/70R13 | 86 | T | 5.50B | 189 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 7.8 |
165/70R14 | 81 | T | 5J | 170 | 588 | 462 | 1019 | 300 | 44 | 7.8 |
175/65R14 | 82 | T | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.8 |
175/70R14 | 84 | T | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 7.8 |
185/70R14 | 88 | T | 51/2J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 7.8 |
185/60R14 | 82 | H | 51/2J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.8 |
185/65R14 | 86 | T/H | 51/2J | 189 | 596 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 7.8 |
195/60R14 | 86 | H | 6J | 201 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 8 |
195/70R14 | 91 | T | 6J | 201 | 630 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8 |
185/55R15 | 82 | V | 6J | 194 | 585 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.8 |
185/65R15 | 88 | T/H | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 7.8 |
195/50R15 | 82 | H/V | 6J | 201 | 577 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 8 |
195/55R15 | 85 | V | 6J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 300 | 44 | 8 |
195/60R15 | 88 | H/V | 6J | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8 |
195/65R15 | 91 | H/V | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8 |
205/60R15 | 91 | H/V | 6J | 209 | 627 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8 |
205/65R15 | 94 | H/V | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 8 |
205/55R16 | 91 | H/V/W | 61/2J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8 |
205/60R16 | 92 | H/V | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 8 |
215/60R16 | 95 | H/V | 61/2J | 221 | 664 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 8.3 |
225/60R16 | 98 | H/V | 61/2J | 228 | 676 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 8.3 |
205/50R16 | 87 | W | 61/2J | 214 | 612 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 8 |
205/55R16 | 91 | W | 61/2J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8 |
215/55R16 | 97XL | W | 7J | 226 | 642 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 8 |
225/50R16 | 96XL | W | 7J | 233 | 632 | 710 | 1565 | 340 | 50 | 8 |
225/55R16 | 99XL | W | 7J | 233 | 654 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 8 |
205/40R17 | 84XL | W | 71/2J | 212 | 596 | 500 | 1102 | 340 | 50 | 8 |
205/45R17 | 88XL | W | 7J | 206 | 616 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 8 |
205/50R17 | 93XL | W | 61/2J | 214 | 638 | 650 | 1433 | 340 | 50 | 8 |
215/40R17 | 87XL | W | 71/2J | 218 | 604 | 545 | 1201 | 340 | 50 | 8 |
215/45R17 | 91XL | W | 7J | 213 | 626 | 615 | 1356 | 340 | 50 | 8 |
225/45R17 | 94XL | W | 71/2J | 225 | 634 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 8 |
225/55R17 | 101XL | W | 7J | 233 | 680 | 825 | 1819 | 340 | 50 | 8 |
235/45R17 | 97XL | W | 8J | 236 | 644 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 8 |
235/55R17 | 103XL | W | 71/2J | 245 | 690 | 875 | 1929 | 340 | 50 | 8 |
215/35R18 | 84XL | W | 71/2J | 218 | 607 | 500 | 1102 | 340 | 50 | 8 |
225/40R18 | 92XL | W | 8J | 230 | 637 | 630 | 1389 | 340 | 50 | 8 |
235/40R18 | 95XL | W | 81/2J | 241 | 645 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 8 |
185R14C | 102/100 | Q | 51/2J | 189 | 652 | 850 | 1874 | 800 | 1764 | 450 |
195R14C | 106/104 | Q | 51/2J | 196 | 668 | 950 | 2094 | 900 | 1984 | 450 |
195R15C | 106/104 | Q | 51/2J | 196 | 690 | 950 | 2094 | 900 | 1984 | 450 |
195/70R15C | 104/102 | R | 6J | 201 | 655 | 900 | 1984 | 850 | 1874 | 450 |
205/70R15C | 106/104 | R | 6J | 209 | 669 | 950 | 2094 | 900 | 1984 | 450 |
225/70R15C | 112/110 | R | 61/2J | 228 | 697 | 1120 | 2469 | 1060 | 2337 | 450 |
185/75R16C | 104/102 | R | 5J | 184 | 684 | 900 | 1984 | 850 | 1874 | 475 |
195/65R16C | 104/102 | R | 6J | 201 | 660 | 800 | 1764 | 750 | 1653 | 375 |
195/75R16C | 107/105 | R | 51/2J | 196 | 698 | 975 | 2149 | 925 | 2039 | 475 |
235/65R16C | 115/113 | R | 7J | 240 | 712 | 1215 | 2679 | 1150 | 2535 | 475 |
LT225/75R16 | 115/112 | S | 6J | 223 | 744 | 1215 | 2679 | 1120 | 2469 | 550 |
LT245/75R16 | 120/116 | S | 7J | 248 | 774 | 1400 | 3086 | 1250 | 2756 | 550 |
LT215/85R16 | 115/112 | S | 6J | 216 | 772 | 1215 | 2679 | 1120 | 2469 | 550 |
LT235/85R16 | 120/116 | S | 61/2J | 235 | 806 | 1400 | 3086 | 1250 | 2756 | 550 |
275/40ZR20 | 106XL | V | 91/2J | 278 | 728 | 950 | 2049 | 340 | 50 | 8 |
275/45ZR20 | 110XL | V | 9J | 273 | 756 | 1060 | 2337 | 340 | 50 | 8 |
275/55ZR20 | 117XL | V | 81/2J | 284 | 610 | 1285 | 2833 | 340 | 50 | 8 |
285/50ZR20 | 116XL | V | 9J | 297 | 794 | 1250 | 2756 | 340 | 50 | 8 |
235/30ZR22 | 90XL | W | 81/2J | 242 | 701 | 600 | 1323 | 340 | 50 | 8 |
245/30ZR22 | 92XL | W | 81/2J | 248 | 707 | 630 | 1389 | 340 | 50 | 8 |
255/30ZR22 | 95XL | W | 9J | 260 | 713 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 8 |
265/30ZR22 | 102XL | V | 91/2J | 271 | 745 | 850 | 1874 | 340 | 50 | 8 |
265/40ZR22 | 106XL | V | 91/2J | 271 | 771 | 950 | 2094 | 340 | 50 | 8 |
285/35ZR22 | 106XL | V | 10J | 290 | 759 | 950 | 2094 | 340 | 50 | 8 |
305/40ZR22 | 114XL | V | 11J | 313 | 803 | 1180 | 2601 | 340 | 50 | 8 |
255/30ZR24 | 97XL | V | 9J | 260 | 764 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 8 |
295/35ZR24 | 110XL | V | 101/2J | 301 | 816 | 1060 | 2337 | 340 | 50 | 8 |
295/40ZR24 | 114XL | V | 101/2J | 301 | 846 | 1180 | 2601 | 340 | 50 | 8 |
305/35ZR24 | 112XL | V | 11J | 313 | 824 | 1120 | 2469 | 340 | 50 | 8 |
305/30ZR26 | 109XL | V | 11J | 313 | 844 | 1030 | 2271 | 340 | 50 | 8 |
Advanced PCR Tyres Production Lines:
1044 testing points, 100% DB & UF tested
DB/UF Testing Machine from Japan. Germany SDS laser Interferometer.German YXLON X-Ray Machine. Automatic Testing LineCertificates:
Promotions:
Professional Workers Loading Containers:
Help clients reduce total costs by mixing different tyres and auto parts.
Mission:Creating and achieving ALL-WIN for our clients,partners,team members and shareholders
by providing exceptional value with our products and services.
Vision:
Be a respectable company.
We are always caring Environment Protection and Social Welfare.
SIZE | Load Index | Speed Rating | RRC | WET | NOISE (dB) | ECE R30/R54 | UTQG | Qty/40HC |
145/70R12 | 69 | T/Q | | | | | | 2700 |
155/70R12 | 73 | T/Q | | | | | | 2320 |
175/70R12 | 80 | T | | | | | | 1800 |
145/80R12 | 74 | T | | | | | | 2560 |
155/80R12 | 77 | Q | | | | | | 2200 |
155R12LT 8PR | 77 | Q | | | | | | 2200 |
155R12C 8PR | 83/81 | N | | | | | | 2200 |
5.00R12LT 10PR | 87/85 | P | | | | | | 2150 |
145R13LT 8PR | 87/85 | P | | | | | | 1900 |
155R13LT 8PR | 90/88 | Q | | | | | | 1700 |
5.50R13LT 12PR | 97/95 | P | | | | | | 1400 |
175/60R13 | 77 | H | E | C | 70 | | 380AA | 1850 |
155/65R13 | 73 | T | E | C | 70 | | 380AA | 1960 |
165/65R13 | 77 | T | E | C | 70 | E4-30R-0279470 | 380AA | 2000 |
155/70R13 | 75 | T | E | C | 70 | E4-30R-0290121 | 380AA | 2060 |
165/70R13 | 79 | T | E | C | 70 | E4-30R-0270521 | 380AA | 1900 |
165/70R13 | 79 | H | E | C | 70 | E4-30R-0270522 | 380AA | 1900 |
175/70R13 | 82 | T | E | C | 70 | E4-30R-0270523 | 380AA | 1760 |
175/70R13 | 82 | H | E | C | 70 | E4-30R-0270524 | 380AA | 1760 |
185/70R13 | 86 | H | C | C | 70 | | 380AA | 1420 |
185/70R13 | 86 | T | C | C | 70 | E4-30R-0293311 | 380AA | 1420 |
155/80R13 | 79 | T | C | C | 70 | | 380AA | 2300 |
165/80R13 | 83 | T | C | C | 70 | | 380AA | 2050 |
165/60R14 | 75 | H | E | C | 70 | | 380AA | 1640 |
185/60R14 | 82 | H | E | C | 70 | E4-30R-0270495 | 380AA | 1510 |
195/60R14 | 86 | H | C | C | 71 | E4-30R-0270496 | 380AA | 1333 |
205/60R14 | 88 | H | C | C | 71 | | 380AA | 1200 |
155/65R14 | 75 | T | E | C | 70 | | 380AA | 1650 |
155/65R14 | 75 | H | E | C | 70 | | 380AA | 1650 |
165/65R14 | 79 | H | E | C | 70 | E4-30R-0272649 | 380AA | 1910 |
165/65R14 | 79 | T | E | C | 70 | E4-30R-0281796 | 380AA | 1910 |
175/65R14 | 82 | T | E | C | 70 | E4-30R-0270509 | 380AA | 1750 |
175/65R14 | 82 | H | E | C | 70 | E4-30R-0270510 | 380AA | 1750 |
175/65R14 | 86 | T | E | C | 70 | E4-30R-0279476 | 380AA | 1750 |
175/65R14 | 86 | H | E | C | 70 | E4-30R-0281797 | 380AA | 1750 |
185/65R14 | 86 | T | C | C | 70 | E4-30R-0270511 | 380AA | 1450 |
185/65R14 | 86 | H | C | C | 70 | E4-30R-0270512 | 380AA | 1450 |
195/65R14 | 89 | H | C | C | 71 | E4-30R-0281798 | 380AA | 1313 |
165/70R14 | 81 | T | E | C | 70 | E4-30R-0279507 | 380AA | 1910 |
175/70R14 | 84 | H | E | C | 70 | E4-30R-0279510 | 380AA | 1700 |
175/70R14 | 84 | T | E | C | 70 | E4-30R-0279509 | 380AA | 1700 |
185/70R14 | 88 | T | C | C | 70 | E4-30R-0270525 | 380AA | 1430 |
185/70R14 | 88 | H | C | C | 70 | E4-30R-0270526 | 380AA | 1430 |
195/70R14 | 91 | T | C | C | 71 | E4-30R-0270527 | 380AA | 1300 |
195/70R14 | 91 | H | C | C | 71 | E4-30R-0270528 | 380AA | 1300 |
195/70R14 | 95 | H | C | C | 71 | E4-30R-0279478 | 380AA | 1300 |
205/70R14 | 98 | T | B | C | 72 | E4-30R-0272648 | 380AA | 1160 |
195/50R15 | 82 | V | E | C | 71 | E4-30R-0270488 | 380AA | 1380 |
175/55R15 | 77 | H | E | C | 70 | | 380AA | 1230 |
175/55R15 | 77 | T | E | C | 70 | | 380AA | 1230 |
185/55R15 | 82 | V | E | C | 70 | E4-30R-0281792 | 380AA | 1420 |
195/55R15 | 85 | V | E | C | 71 | E4-30R-0270491 | 380AA | 1300 |
175/60R15 | 81 | H | E | C | 70 | E4-30R-0281795 | 380AA | 1650 |
185/60R15 | 84 | H | C | C | 70 | E4-30R-0270497 | 380AA | 1440 |
185/60R15 | 88 | H | C | C | 70 | E4-30R-0270498 | 380AA | 1440 |
195/60R15 | 88 | H | C | C | 71 | E4-30R-0270499 | 380AA | 1280 |
195/60R15 | 88 | V | C | C | 71 | E4-30R-0270500 | 380AA | 1280 |
205/50R15 | 86 | V | C | C | | | 380AA | 1200 |
205/60R15 | 91 | H | C | C | 71 | E4-30R-0270501 | 380AA | 1160 |
205/60R15 | 91 | V | C | C | 71 | E4-30R-0270502 | 380AA | 1160 |
225/60R15 | 96 | H | | | | | 380AA | 1100 |
165/65R15 | 81 | H | | | | | 380AA | 1650 |
165/65R15 | 81 | T | | | | | 380AA | 1650 |
175/65R15 | 84 | H | C | C | 70 | E4-30R-0279506 | 380AA | 1600 |
185/65R15 | 88 | T | C | C | 70 | E4-30R-0270513 | 380AA | 1388 |
185/65R15 | 88 | H | C | C | 70 | E4-30R-0270514 | 380AA | 1388 |
195/65R15 | 91 | H | C | C | 71 | E4-30R-0270515 | 380AA | 1260 |
195/65R15 | 91 | V | C | C | 71 | E4-30R-0270516 | 380AA | 1260 |
205/65R15 | 94 | H | C | C | 71 | E4-30R-0270517 | 380AA | 1140 |
205/65R15 | 94 | V | C | C | 71 | E4-30R-0279477 | 380AA | 1140 |
215/65R15 | 100 | H | B | C | 72 | E4-30R-0270518 | 380AA | 1050 |
195/70R15 | 97 | S | | | | | 380AA | 1220 |
205/70R15 | 96 | H | C | C | 71 | E4-30R-0281800 | 380AA | 1131 |
215/70R15 | 98 | T | C | C | 71 | E4-30R-0272647 | 380AA | 1020 |
225/70R15 | 100 | T | | | | | 380AA | 1100 |
225/70R15 | 100 | H | | | | | 380AA | 1100 |
195/50R16 | 84 | H | E | C | 71 | E4-30R-0281790 | 380AA | 1300 |
195/50R16 | 84 | V | E | C | 71 | E4-30R-0281791 | 380AA | 1300 |
205/50R16 | 87 | W | | | | | 380AA | 1150 |
225/50ZR16 | 92 | W | C | C | 71 | E4-30R-0270490 | 380AA | 920 |
225/50ZR16 | 96 | W | C | C | 71 | E4-30R-0270547 | 380AA | 920 |
185/55R16 | 83 | H | | | | | 380AA | 1290 |
185/55R16 | 83 | V | | | | | 380AA | 1290 |
195/55R16 | 87 | H | C | C | 71 | E4-30R-0279538 | 380AA | 1273 |
195/55R16 | 87 | V | C | C | 71 | E4-30R-0272650 | 380AA | 1273 |
205/55ZR16 | 91 | W | C | C | 71 | E4-30R-0270492 | 380AA | 1140 |
205/55ZR16 | 91 | V | C | C | 71 | E4-30R-0279474 | 380AA | 1140 |
205/55ZR16 | 94 | W | C | C | 71 | E4-30R-0279475 | 380AA | 1140 |
215/55ZR16 | 97 | W | B | C | 72 | E4-30R-0270493 | 380AA | 1070 |
225/55ZR16 | 99 | W | B | C | 72 | E4-30R-0270494 | 380AA | 850 |
205/60R16 | 92 | H | C | C | 71 | E4-30R-0270503 | 380AA | 1135 |
205/60R16 | 92 | V | C | C | 71 | E4-30R-0270504 | 380AA | 1135 |
215/60R16 | 95 | H | C | C | 71 | E4-30R-0270505 | 380AA | 1020 |
215/60R16 | 95 | V | C | C | 71 | E4-30R-0270506 | 380AA | 1020 |
225/60R16 | 98 | H | C | C | 71 | E4-30R-0270507 | 380AA | 870 |
225/60R16 | 102 | H | C | C | 71 | E4-30R-0270508 | 380AA | 870 |
205/65R16 | 95 | V | C | C | 71 | E4-30R-0270519 | 380AA | 1100 |
215/65R16 | 98 | H | C | C | 71 | | 380AA | 1000 |
215/70R16 | 100 | T | C | C | 71 | E4-30R-0279491 | 380AA | 970 |
215/70R16 | 100 | H | C | C | 71 | E4-30R-0287947 | 380AA | 970 |
225/70R16 | 103 | T | | | | | 380AA | 920 |
225/70R16 | 103 | H | | | | | 380AA | 920 |
Address:
No. 299 Fenghuangshan Road, West Coast New Area, Qingdao, Shandong, China
Business Type:
Manufacturer/Factory, Group Corporation
Business Range:
Auto, Motorcycle Parts & Accessories, Chemicals, Industrial Equipment & Components, Service, Transportation
Management System Certification:
ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, IATF16949
Company Introduction:
Qingdao Hankong Tyre Ltd. Is a large professional supplier of tyres for Truck, SUV Car, Pick Up, Specialty Vehicles since 2011. Tyres are powered by European Technology with Professional Technical Team who worked with top enterprises for over 20 years. The professional services are being provided by the Sales and After-sales Teams with more than 20 years` experience for the below products,
1. SUV Car Tire (HP, UHP, A/T, R/T, M/T, 4X4)
2. Light Truck Tire (Commercial, Pick Up, Van)
3. Truck & Bus Tyre (TBR)
4. Specialty Tire (RUN-FLAT, Drift, Racing Sport, Golf, ATV)
5. Off The Road Tire(OTR)
6. Agriculture Tire (Farm, Forest)
7. Steel Wheel Rim
Professional Services for Loading:
Doubling Tyres, Equipped Wheel Rim with Tyres, Putting Different products into Big Tyres, etc.
Helping Customers reduce total costs by this way.
Brands: HANKONG, HK, STARHILL, COUNTRY ROAD.
Plants:
(1) The Total Assets: 1.6 billion RMB, covering 600, 000 square meters in area;
(2) Workers and Staffs: 2000, including 200 technicians and professionals,
(3) The annual production capacity of 12 million pieces,
(4) Certificates: CCC, ISO/TS16949, DOT, ECE, Smark, Label, GCC, SONCAP.
(5) Main Markets: America, Europe, South-east Asia, Middle Asia, Africa.
Main tyre machines are imported from Italy, Germany, Netherland etc., such as Wire Calender, TROESTER complex production line, Valcanization Machine, etc. And all materials are purchased with top class level, such as Malaysia and Thailand Nature Rubber, CABOT Carbon Black, BEKAERT Steel Wire, etc.
We are always insisting on making Top Quality Products with Advanced Machines, High Level Management, Professional Teams, and After Sales, etc.
We are helping customers Reduce Total Costs by providing professional service in all processes of Purchasing, Delivery and After-sales, including Brand Development, Market Protection, Sales Promotion, etc.
MISSION:
Creating and achieving ALL-WIN for our clients, partners, team members and shareholders by providing exceptional value with our products and services.
VISION:
To be an enterprise contributing to the society.